当前位置: 山西阔为人力资源有限公司 > 分类信息
招聘职位 | 工作地区 | 发布时间 | 浏览 |
---|---|---|---|
职称 - 会计 | 黑龙江(哈尔滨市) | 12-06 | 26次 |
职称 - 会计 | 湖南(长沙市) | 12-06 | 8次 |
职称 - 会计 | 贵州(贵阳市) | 12-06 | 25次 |
职称 - 会计 | 广东(广州市) | 12-06 | 15次 |
职称 - 焊接 | 广东(广州市) | 11-25 | 9次 |
职称 - 焊接 | 福建(福州市) | 11-25 | 10次 |
职称 - 焊接 | 重庆(渝中区) | 11-25 | 24次 |
职称 - 暖通 | 福建(福州市) | 11-22 | 16次 |
职称 - 暖通 | 重庆(渝中区) | 11-22 | 21次 |
职称 - 机电/电力 | 黑龙江(哈尔滨市) | 11-21 | 8次 |
职称 - 机电/电力 | 贵州(贵阳市) | 11-21 | 4次 |
职称 - 机电/电力 | 北京(东城区) | 11-21 | 6次 |
共12记录 1